Edellinen - Seuraava - Maanantai 2013-12-30 - N:o 1701 - Joka etusivulle! - Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. - Päätoimittaja Pertti Manninen - Yhteys |
Valoja pimeydessä Kuvat - Unelma valkeasta joulusta Kuva - Onnellisuus Lue! - Bandy Kuva - Jääpalloa 50-luvulta Kuva - Jakopalvelu Kuva - Kyllösen innostus Lue!- Hyvä ja paha Lue! |
Vuosien vaihtuessa 2000-2014: 1999/12/30 - 2000/12/28 - 2001/12/20 - 2002/12/26 - 2004/01/01 - 2004/12/31 - 2006/01/01 - 2007/01/01 - 2008/01/01 - 2008/12/31 -2009/12/31 - 2011/01/04 - 2012/01/01 - 2012/12/31 - 2013/12/30 |
thailand.fi phuket.fi patong.fi flyingfinn.info midnightsun restaurant.info |
|
|
|
|
|
Midnight
Sun Restaurant Facebookissa! |
Jokaiselle etusivulle! |
|
Nettisanomat-perhe. Top 20. Kävijätilasto. Päivittäiset eri kävijät. Lokakuu 2013. | |
nettisanomat.com | 49 655 |
viikkosanomat.fi | 17 366 |
12.fi | 11 131 |
sanomanetti.fi | 10 776 |
sanomatori.fi | 6 249 |
sanomapark.fi | 6 069 |
viikko.fi | 4 114 |
hs2.fi | 3 815 |
hs27.com | 2 849 |
helkinginsanomat.com | 2 259 |
wincapita.fi | 1 008 |
fy.fi | 954 |
nettilehti.com | 870 |
nettmobi.com | 862 |
hs24.mobi | 851 |
sanomaa.com | 421 |
vuosisanomat.fi | 293 |
venus.fi | 286 |
kuvaviikko.fi | 267 |
shit.fi | 245 |
Lokakuun kävijät 122 784 |
Torstai 2013-12-26 - N:o 1700 - Joka etusivulle! - Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. - Päätoimittaja Pertti Manninen - Yhteys |
Unelma valkeasta joulusta Kuva - Onnellisuus Lue! - Bandy JPS-HIFK Kuva - Jääpalloa 50-luvulta Kuva - Jakopalvelu Kuva - Kyllösen innostus Lue! Jääkiekko Lue! - Fortum Lue! - Hyvä ja paha Lue! |
Joulukuu 2013.
|
JouluHyvää iltaa, hyvää iltaa (84)Kokoelmasta RAKASTA. Aforismeja, runoja ja mietteitä vuoden jokaiselle kuukaudelle. Joulukuu. Toimittanut Arto Manninen. Gummerus 2012.
http://www.nettisanomat.com/2002/12/19/etusivu.htm |
Joulujen aikaan. 1999/12/23 - 2000/12/21 - 2001/12/20 - 2002/12/19 - 2003/12/25 - 2004/12/31 - 2005/12/21 - 2006/12/22 - 2007/12/24 - 2008/12/24 - 2009/12/24 - 2010/12/24 - 2011/12/23 - 2012/12/24 - 2013/12/23 |
Maanantai 2013-12-23 |
Bandy JPS-HIFK Kuva - Jääpalloa 50-luvun lopulta Kuva - Jakopalvelu Kuva - Ministeri Kyllönen urkintajärjestelmään Lue! Jääkiekkoliiga – urheilun irvikuva. Lue! - Fortum Lue! - Hyvä ja paha Lue! |
Joulukuu 2013. "Unelma valkeasta joulusta" - "Ja aamulla ..."
|
OnnellisuusTyytyväinen on onnellinen, sano eräs joka aamulla heräs. |
Typerys etsii onnea matkojen takaa, viisas löytää sen omien jalkojensa juuresta. James Oppenheim Onnellisuuteen tarvitaan huvin vähän. Kaikki on ihmisen sisimmässä, hänen ajattelutavassaan. (83) Kokoelmasta RAKASTA. |
Joulupukki JPS:n ottelussa lauantaina 2013-12-21- Kiuva: Pertti Manninen.. "Joka 29 sekunti uusi silmäpari näkee tämän mainosnauhan 29 eri sivustolla".Kävijämäärät yhteensä (Lokakuu 2013) http://www.nettisanomat.com/2013/12/12/ etusivu2p.html#nettisanomatperhelokakuu2013 Mainosnauhan 29 sivustolla oli 94286 eri kävijää. |
Huhtikuu 2013. Violetti taitaja.
|
|
Nettisanomat
Keskiviikko 2007-04-04. "Äidin
rakkaus". Helsinki.
Rautatientori. Lauantai 2007-03-31 klo 11. Pertti Manninen. Kuvasarja. |
Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat- blogi |
"Käden ojennus". Uusi tulkinta aikaisemminkin
julkaistusta kuvasta. Pertti Manninen. Viikon kuva torstaina
31.07.2003. http://www.nettisanomat.com/2003/07/31/viikonkuva.htm |
SMILE from MODERN TIMES |
||
Lyric by JOHN TURNER and GEOFFREY PARSONS |
Music by CHARLIE CHAPLIN |
|
Moderately, with great
warmth |
SMILE, thou' your heart is aching, SMILE, even tho' it's breaking, When there are clouds in the sky, you'll get by, If you SMILE though your fear and sorrow, SMILE and maybe tomorrow, You'll see the sun come shining thru for you. Light up your face with gladness, |
Kasvoillesi onni suo.
|
||
Moderately, with great warmth | AIN' - HYMY |
suomennos: pertti
manninen, 1.0-versio, 17.05.01 |
modern times - nykyaika. kuvitelma. |
http://www.nettisanomat.com/2001/05/17/hymy.htm
fy.fi - 2013/12/30 - "Uuden vuoden alkaessa pimeällä ladulla." - Elämänilo - Valoja pimeydessä. Koulu - Parkkitalo - Liikkeitä - Kuuset. Kuvat - Joulu. Tiernapojat-teksti - Tähtipojat. Kuva 1958 - "Unelma valkeasta joulusta" - "Ja aamulla ... Kuvat - Violetti taitaja Kuva - Kuva. Vanha lastensairaala hajoaa käsiin. - Kuva. Käden ojennus. Karuselli. - etusivu - Maanantai 30.12.2013 - Nettisanomat - Sanomanetti - Blogi: Viikkosanomat.fi - Kuvasanomat - Sanomatori - Viikkosanomat - Härkää sarvista - 12.fi - - lumimuumi - Helsinki, Velodrom, jääpallo-ottelu, 1950-luku, Kokoelmasta RAKASTA. Aforismeja, runoja ja mietteitä vuoden jokaiselle kuukaudelle. Joulukuu. Toimittanut Arto Manninen. |
N:o 1701 Vastaava
päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: nettisanomat @hotmail.com -
Sivu 2013-12-30, nettiin 2013-12-30 12:48, linkkejä
2013-12-30. |
Nettisanomat-perhe. 2013. Kävijätilasto. Päivittäiset eri kävijät. Lokakuu 2013. |
||||||||||||
tammikuu 2013 | helmikuu 2013 | maaliskuu 2013 | huhtikuu 2013 | toukokuu 2013 | kesäkuu 2013 | heinäkuu 2013 | elokuu 2013 | syyskuu 2013 | lokakuu 2013 | marraskuu 2013 | ||
nettisanomat.com | 34624 | 33743 | 38600 | 39597 | 44496 | 36123 | 38236 | 35247 | 36095 | 49655* | 33909 | |
viikkosanomat.fi | 15415 | 11914 | 11852 | 15957 | 19355 | 17043 |
17812 | 16997 | 18737 | 17366 | 17467 | |
12.fi | 15414 | 16837 | 19055 | 17212 | 16581 | 13173 | 12210 | 12406 | 14936 | 11131 | 10603 | |
sanomanetti.fi | 5818 | 5471 | 8347 | 9920 | 7018 | 8364 |
8060 | 6411 | 10054 | 10776 | 10815 | |
sanomatori.fi | 3458 | 2730 | 5344 | 4182 | 3412 | 2437 |
3903 | 3609 | 6661 | 6249 | 5132 | |
hs27.com | 3199 | 3085 | (3085) | 4335 | 5319 | 9105 |
2569 | 2639 | 3116 | 2849 | 2482 | |
sanomapark.fi | 2209 | 1859 | 2266 | 3179 | 2488 | 2566 |
3709 | 3147 | 5479 | 6069 | 5166 | |
hs2.fi | 2074 | 2122 | 3436 | 2300 | 1937 | 1830 |
2752 | 2589 | 3669 | 3815 | 3815** | |
helkinginsanomat.com | 1614 | 1542 | (1542) | 1730 | 1669 | 1476 |
1987 | 2037 | 2371 | 2259 | 2209 | |
nettimobi.com | 1173 | 1008 | 1480 | 1180 | 1298 | 1239 | 1303 | 1300 | 1494 | 862 | 884 | |
wincapita.fi | 1149 | 1668 | 1535 | 1162 | 1096 | 923 |
1136 | 1154 | 1096 | 1008 | 918 | |
fy.fi | 986 | 1005 | 1366 | 1113 | 1008 | 887 |
1012 | 1010 | 981 | 954 | 859 | |
hs24.mobi | 970 | 766 | 862 | 583 | 805 | 998 | 967 | 1020 | 1131 | 851 | 790 | |
viikko.fi | 722 | 715 | (715) | 1263 | 2434 | 756 |
1375 | 1294 | 3666 | 4114 | 3035 | |
sanomaa.com | 677 | 567 | 664 | 507 | 504 | 508 | 612 | 582 | 478 | 421 | 327 | |
nettilehti.com | 486 | 673 | 691 | 691 | 602 | 586 |
822 | 596 | 755 | 870 | 809 | |
venus.fi | 294 | 231 | 255 | 236 | 199 | 195 | 198 | 196 | 208 | 286 | 273 | |
vuosisanomat.fi | 290 | 250 | 275 | 247 | 255 | 314 | 270 | 310 | 277 | 293 | 372 | |
kuvaviikko.fi | 218 | 163 | 234 | 110 | 255 | 266 | 244 | 375 | 205 | 267 | 249 | |
laukaansanomat.fi | 144 | 155 | 135 | 114 | 133 | 118 | 160 | 205 | 158 | 144 | 138 | |
vuosi.fi | 114 | 107 | 85 | 98 | 140 | 297 | 215 | 120 | 120 | 114 | 118 | |
infoinfo.fi | 103 | 64 | 93 | 108 | 113 | 98 | 88 | 130 | 97 | 112 | 91 | |
shit.fi | 90 | 148 | 126 | 130 | 114 | 154 | 187 | 206 | 201 | 245 | 235 | |
pappa.fi | 86 | 27 | 61 | 65 | 36 | 53 | 49 | 48 | 42 | 49 | 56 | |
let.fi | 82 | 83 | 51 | 68 | 95 | 96 | 74 | 86 | 85 | 116 | 112 | |
kuvala.fi | 71 | 84 | 47 | 45 | 50 | 32 | 41 | 65 | 70 | 95 | 82 | |
sanala.fi | 62 | 48 | 40 | 61 | 80 | 117 | 95 | 86 | 78 | 77 | 91 | |
jyv.fi | 56 | 49 | 45 | 61 | 49 | 66 | 44 | 76 | 86 | 79 | 68 | |
nettifoto.fi | 53 | 61 | 79 | 67 | 64 | 75 | 81 | 58 | 64 | 71 | 65 | |
kuvasanomat.fi | 52 | 93 | 95 | 93 | 133 | 81 | 87 | 101 | 88 | 72 | 80 | |
end.fi | 52 | 53 | 20 | 39 | 38 | 31 | 56 | 78 | 62 | 50 | 59 | |
eduskuntatalo.fi | 49 | 30 | 31 | 39 | 37 | 27 | 25 | 45 | 45 | 63 | 33 | |
nettimobi.fi | 46 | 39 | 14 | 26 | 21 | 33 | 38 | 46 | 41 | 75 | 74 | |
fiftyfifty.fi | 45 | 38 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
elama.fi | 41 | 70 | 58 | 42 | 44 | 39 | 45 | 39 | 47 | 75 | 92 | |
n1.fi | 40 | 47 | 49 | 64 | 50 | 77 | 73 | 85 | 74 | 76 | 78 | |
raw.fi | 40 | 41 | 49 | 35 | 36 | 45 | 35 | 50 | 32 | 23 | 38 | |
kinola.fi | 35 | 23 | 37 | 32 | 29 | 21 | 51 | 42 | 34 | 37 | 26 | |
maanantai.fi | 32 | 39 | 36 | 55 | 56 | 69 | 90 | 70 | 42 | 44 | 49 | |
pukeva.fi | 32 | 27 | 26 | 37 | 39 | 46 | 38 | 65 | 53 | 41 | 46 | |
mummi.fi | 29 | 70 | 75 | 89 | 50 | 74 | 77 | 61 | 67 | 64 | 52 | |
n3.fi | 27 | 38 | 25 | 28 | 21 | 32 | 26 | 38 | 29 | 39 | 40 | |
nettila.fi | 27 | 40 | 31 | 45 | 53 | 67 | 68 | 56 | 59 | 61 | 54 | |
erika.fi | 24 | 59 | 76 | 64 | 57 | 53 | 46 | 38 | 36 | 40 | 49 | |
tiistai.fi | 24 | 21 | 21 | 41 | 46 | 49 | 59 | 50 | 38 | 35 | 41 | |
nesari.fi | 23 | 26 | 22 | 27 | 32 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sanat.fi | 21 | 36 | 24 | 42 | 61 | 56 | 58 | 73 | 43 | 35 | 47 | |
sanomavideo.fi | 21 | 13 | 18 | 17 | 21 | 36 | 21 | 38 | 17 | 20 | 33 | |
12viikko.fi | 21 | 11 | 17 | 39 | 29 | 22 | 27 | 55 | 30 | 27 | 2 | |
keskiviikko.fi | 20 | 20 | 13 | 27 | 23 | 31 | 25 | 43 | 46 | 67 | 44 | |
torvalds.fi | 17 | 40 | 35 | 38 | 51 | 58 | 59 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
92369 | 88049 | 103172 | 108825 | |||||||||
12laki.fi | 25 | 27 | 27 | 51 | 24 | 34 | 4 | |||||
finpix.fi | 25 | 25 | 31 | 43 | 35 | 53 | 39 | |||||
sanomamaailma.fi | 23 | 25 | 43 | 61 | 47 | 55 | 51 | |||||
12foto.fi | 23 | 19 | 33 | 18 | 18 | 6 | ||||||
12helsinki.fi | 21 | 19 | 28 | 27 | 14 | 4 | ||||||
12maailma.fi | 25 | 23 | 34 | 27 | 22 | 4 | ||||||
12tori.fi | 22 | 21 | 32 | 16 | 19 | 32 | ||||||
fotola.fi | 26 | 27 | 25 | 20 | 24 | 34 | ||||||
gagarin.fi | 57 | 48 | 32 | 33 | 34 | 42 | ||||||
infola.fi | 20 | 23 | 24 | 18 | 23 | 31 | ||||||
iske.fi | 20 | 35 | 46 | 36 | 66 | 54 | ||||||
kauppasanomat.fi | 58 | 50 | 39 | 49 | 54 | 44 | ||||||
kusari.fi | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
sanomakuva.fi | 26 | 20 | 26 | 30 | 50 | 39 | ||||||
sanomasampo.fi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0*** | 124 | ||||||
sanomaviikko.fi | 28 | 17 | 25 | 32 | 51 | 44 | ||||||
tietosanomat.fi | 20 | 16 | 28 | 28 | 30 | 34 | ||||||
12sport.fi | 24 | 31 | 23 | 15 | 5 | |||||||
sanomamobi.fi | 21 | 34 | 12 | 13 | 12 | |||||||
12kino | 21 | 14 | 15 | 4 | ||||||||
12kuva | 26 | 24 | 15 | 3 | ||||||||
12suomi | 26 | 16 | 15 | 8 | ||||||||
12talous | 23 | 14 | 15 | 3 | ||||||||
helsinkiareena | 8 | 16 | ||||||||||
hesansanomat | 0 | 29 | ||||||||||
digila | 13 | |||||||||||
helsinki-areena | 12 | |||||||||||
oppila | 9 | |||||||||||
sanomo | 12 | |||||||||||
Kävijämäärät yhteensä (Kesäkuu 2013) 2013-08-25 2013-09-26 2013-10-28 2013-11-28 |
110299 | 101380 | 101682 | 96777 | 113836 | 122 784 | ||||||
2013-12-25 |
102719 | |||||||||||
* 2013-10-28 kävijöitä 13893 (12500 yli tavallisen kävijämäärän). ** lokakuun luku, marraskuun luku ei saatavissa |
Maanantai 2013-12-30 |
sanomapark.fi tarjoilee linkit kaikkiin Nettisamomat / Sanomanetti- perheen lehtien sivuille! Päivittäiset eri kävijät 2013 syyskuussa 113 836. Lue! |
|||
sanomatori.fi(2013-11-19) |
|||